I. Grad
| I. Grad | Hannah | Max H | Jonathan | Keano |
| 1. Knoten | X | X | ||
| 2. Bindungen | X | X | ||
| 3. Spleißen | X | X | ||
| 4. Pionierbauten | X | X | ||
| 5. Feuerarten | X | X | ||
| 6. Kartenarbeit | X | X | X | |
| 7. Ziel erreichen | X | X | ||
| 8. Weg zurück | - | - | - | - |
| 9.1 Körpermaße | X | X | ||
| 9.2 Flussbreite | X | X | ||
| 9.3 Baumhöhe | X | X | ||
| 10.1 Marmelade kochen | X | |||
| 10.2 Tee kochen | X | X | ||
| 11. Wetterregeln | X | |||
| 12.1 Morse schreiben | X | |||
| 12.2 Morse lesen | X | X | ||
| 13.1 Noten lesen | X | X | ||
| 13.2 Aufbau C-Dur | X | X | ||
| 14.1 Bildaufteilung | X | X | ||
| 14.2 Farbmischung | ||||
| 14.3 Bild malen | ||||
| 15. Geschichte Schreiben | X | |||
| 16. Merkmale der Insekten | X | X | ||
| 17. Tierwanderungen | X | X | ||
| 18.1 100m Lauf | X | X | X | |
| 18.2 Weitwurf | X | X | X | X |
| 18.4 Speerwurf | X | X | X | X |
| 19.1 Kraul | X | X | X | X |
| 19.2 Brust | X | X | X | X |
| 19.3 Rücken | X | X | X | X |
| 19.4 Sprung ins Wasser | X | X | X | X |
| 20. Bogenschießen | X | X | ||
| 21. Hindernislauf | X | X | ||
| 22. Erste Hilfe | X | |||
| 23.1 Skelett / Muskulatur | X | |||
| 23.2 Organe | X | X | ||
| 24. Puls, Temperatur | X | |||
| 25. schwieriges Essen | X | X | ||
| 26.1 Holzverformung | X | X | ||
| 26.2 Dübeln | X | X | ||
| 26.3 Umgang mit... | X | X | ||
| 26.4 Werkarbeit | X | X | ||
| 27. Physik | X | |||
| 28. Fahrplan lesen | X | X | ||
| 29. Formulare | X | X | ||
| 30.1 Ritter u. Bauern | X | |||
| 30.2 Stadt im Mittelalter | X | |||
| 31. Pfadfindergeschichte | X | |||
| 32. Verantwortung für Stil | X | X | ||
| 33. Grundlagen d. Bundes | X | X | ||
| 001/24 | 009/23 | 001/24 | 001/24 |
Zurück zu den Listen