II. Grad
| II. Grad | Basti | Jonathan | Keano | Dani | ||||||
| 1. Knoten | X | X | ||||||||
| 2. Bindungen | X | X | X | |||||||
| 3. Kothenaufbau | X | X | ||||||||
| 4. Feuer | X | |||||||||
| 5. Orientierung in der Natur | X | X | X | X | ||||||
| 6. Kompaßarbeit | X | X | X | |||||||
| 7. Waldläuferzeichen | X | X | ||||||||
| 8. Wegkroki | X | X | X | |||||||
| 9.1 Zehn Lieder | X | X | ||||||||
| 9.2 Liederbuch erweitern | X | X | ||||||||
| 9.3 Takt schlagen | X | |||||||||
| 10.1 Allee | X | X | ||||||||
| 10.2 Fußballplatz | X | |||||||||
| 10.3 Würfel | X | X | X | |||||||
| 11. Geschichte | X | |||||||||
| 12. Sketch | X | X | X | X | ||||||
| 13. Bäume | X | |||||||||
| 14. Getreide | X | |||||||||
| 15. Nutzpflanzen | X | X | X | |||||||
| 16. Vögel | X | X | ||||||||
| 17. Vogelzug | X | |||||||||
| 18. Nahrungskette | X | X | ||||||||
| 19. Sternbilder | X | |||||||||
| 20.1 Sprint | X | X | X | |||||||
| 20.2 Weitwurf | X | X | X | |||||||
| 21.1 15 min. Schwimmen | X | X | X | X | ||||||
| 21.2 Sprung ins Wasser | X | X | X | X | ||||||
| 21.3 Tauchen | X | X | X | X | ||||||
| 21.4 Zeitschwimmen | X | X | X | X | ||||||
| 22. Fahrradparcours | X | |||||||||
| 23. Bogenschießen | X | X | X | X | ||||||
| 24. Indianerlauf | X | X | X | X | ||||||
| 25. Hindernislauf | X | X | X | |||||||
| 26.1 Bergung aus PKW | X | |||||||||
| 26.2 Schultertragen | X | X | ||||||||
| 26.3 Tragering | X | X | ||||||||
| 26.4 Trage bauen | X | X | ||||||||
| 27. Stabile Seitenlage | X | X | ||||||||
| 28. Salat | X | X | X | |||||||
| 29. Soße | X | X | ||||||||
| 30. Komplettes Essen | X | X | ||||||||
| 31.1 Holzarbeit | X | X | X | |||||||
| 31.2 Grundtechniken | X | X | X | |||||||
| 31.3 Bohren | X | X | X | |||||||
| 32. Lochkamera | ||||||||||
| 33. Gaskocher | X | X | X | |||||||
| 34.1 Spule... | X | X | ||||||||
| 34.2 Klingel | X | X | ||||||||
| 35. Römer | ||||||||||
| 36. Germanen | ||||||||||
| 37. Nationalhymne | X | |||||||||
| 38. Dienst am Sippenmitglied | ||||||||||
| 39. Nachtwache | ||||||||||
| 40 Großlager | X | X | ||||||||
| 09/23 | 09/23 | 01/24 | 01/24 |
Zurück zu den Listen