III. Grad
| III. Grad | Keano | Dani | Max B | Sebastian | ||||||||||
| 1. Knoten | X | X | X | |||||||||||
| 2. Feuer machen | ||||||||||||||
| 3.1 Windrose | X | X | ||||||||||||
| 3.2 Sonnenlauf | X | X | ||||||||||||
| 3.3 Himmelsrichtungen | X | X | ||||||||||||
| 4. Weg zurück | X | |||||||||||||
| 5. Waldläuferzeichen | X | X | ||||||||||||
| 6. Kimprobe | X | |||||||||||||
| 7.1 Fünf Lieder | X | |||||||||||||
| 7.2 Tonleiter... | X | |||||||||||||
| 7.3 Liederbuch | X | |||||||||||||
| 8.1 Menschen | X | |||||||||||||
| 8.2 Baum | X | X | X | |||||||||||
| 8.3 eigene Wahl | X | |||||||||||||
| 9. Bericht | X | |||||||||||||
| 10. Sketch | X | X | ||||||||||||
| 11. Bäume | X | |||||||||||||
| 12. Blumen | X | |||||||||||||
| 13. Tiere | X | X | ||||||||||||
| 14.1 Sprint | X | X | X | |||||||||||
| 14.2 Wurf | X | X | X | |||||||||||
| 15.1 25m Schwimmen | X | |||||||||||||
| 15.2 Sprung ins Wasser | X | |||||||||||||
| 15.3 Gegenstand holen | X | |||||||||||||
| 16.1 Fahrradparcour | X | X | X | |||||||||||
| 16.2 Fahrrad einordnen... | X | X | X | |||||||||||
| 17. Bogenschießen | X | X | ||||||||||||
| 18. Indianerlauf | X | |||||||||||||
| 19. Hindernislauf | X | X | ||||||||||||
| 20. Verbände | X | X | ||||||||||||
| 21 Verpflastern | X | X | ||||||||||||
| 22. Schwarztee | X | X | X | X | ||||||||||
| 23.1 Kartoffeln | X | X | ||||||||||||
| 23.2 Nudeln | X | X | ||||||||||||
| 23.3 Reis | X | X | ||||||||||||
| 24. Umgang mit Werkzeug | X | X | ||||||||||||
| 25. Laubsägearbeit | X | X | X | |||||||||||
| 26.1 Schlauch flicken | X | X | X | X | ||||||||||
| 27. Stromkreis | X | X | ||||||||||||
| 28. Knopf annähen | X | X | ||||||||||||
| 29. Steinzeit | X | |||||||||||||
| 30. Kontinente | X | X | ||||||||||||
| 31. Wappen und Fahnen | X | |||||||||||||
| 32. Baden-Powell | X | X | ||||||||||||
| 33.1 Stammesfahne | X | X | X | |||||||||||
| 33.2 Bundeszeichen | X | |||||||||||||
| 34. Lillie und Gruß | X | |||||||||||||
| 35. Gesetze | X | |||||||||||||
| 36. Gute Taten | X | X | ||||||||||||
| 37. Schweigeprobe | X | X | ||||||||||||
| 38. Nachtwache | X | X | ||||||||||||
| 39. Wochenendlager | X | X | 2 | X | ||||||||||
| 009/23 |
Zurück zu den Listen